| Sr. No. | Name of the child | School Name | Marks (out of 100) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vardhan Shah | Podar | 99 |
| 2 | Yash Sankholkar | Podar | 99 |
| 3 | Shaurya Sethi | Podar | 98 |
| 4 | Shruti Bhukhanwala | Podar | 98 |
| 5 | Sanyam | Others | 97 |
| 6 | Adarsh Choudhary | Podar | 97 |
| 7 | Abdullah Sorathia | Podar | 96 |
| 8 | Reshma Bhakar | Orion | 95 |
| 9 | Anushka Aklujkar | Others | 95 |
| 10 | Yaana Dhamj | Podar | 94 |
| 11 | Tanishqa Pable | PTVA | 94 |
| 12 | Anwesha Patwardhan | Podar | 93 |
| 13 | Tvisha Bhuva | Podar | 92 |
| 14 | Pratham Soni | Others | 91 |
| 15 | Aditya Jagtiani | Podar | 91 |
| 16 | Shlok Vaghani | NSM | 90 |
| 17 | Dayiaan Deora | Podar | 90 |
| 18 | Mayank Nichani | Podar | 90 |
| 19 | Merwyn Patel | Podar | 90 |
| 20 | Sanjana Karpe | Podar | 90 |
| 21 | Manan Jajoo | Podar | 89 |
| 22 | Monish Shah | Podar | 89 |
| 23 | Deep Dalal | Podar | 88 |
| 24 | Mishti Gala | Podar | 88 |
| 25 | Dhrishit Mehta | Podar | 88 |
| 26 | Rhea Jagtiani | Podar | 87 |
| 27 | Charmi Doshi | Podar | 86 |
| 28 | Parva Shah | Podar | 86 |
| 29 | Tanmoy Deb | Podar | 86 |
| 30 | Tejas Sahani | PTVA | 86 |
| Sr. No. | Name of the child | School Name | Marks (out of 100) |
|---|---|---|---|
| 1 | Diyaanshu Majumdar | Podar | 100 |
| 2 | Sanjana Karpe | Podar | 98 |
| 3 | Shaurya Sethi | Podar | 98 |
| 4 | Tvisha Bhuva | Podar | 98 |
| 5 | Yug Mehta | Others | 97 |
| 6 | Anaaya Rege | ORION | 96 |
| 7 | Pratham Soni | Others | 96 |
| 8 | Aditya Jagtiani | Podar | 96 |
| 9 | Jiya Sharma | Podar | 96 |
| 10 | Shruti Bhukhanwala | Podar | 96 |
| 11 | Dhrishit Mehta | Podar | 96 |
| 12 | Tejas Sahani | PTVA | 96 |
| 13 | Yaana Dhamj | Podar | 95 |
| 14 | Devesh Raut | Orion | 94 |
| 15 | Reshma Bhakar | Orion | 94 |
| 16 | Mayank Nichani | Podar | 94 |
| 17 | Presha Desai | Podar | 94 |
| 18 | Shrika Lele | Podar | 94 |
| 19 | Sia Shah | Podar | 94 |
| 20 | Yash Sankholkar | Podar | 94 |
| 21 | Anay Parameshwar | PTVA | 94 |
| 22 | Anishka Vadhavkar | PTVA | 94 |
| 23 | Tanishqa Pable | PTVA | 94 |
| 24 | Rithvika Wagle | Orion | 93 |
| 25 | Mishti Gala | Podar | 93 |
| 26 | Sharvari Hindlekar | PTVA | 93 |
| 27 | Mahi Shah | Orion | 92 |
| 28 | Dayiaan Deora | Podar | 92 |
| 29 | Parva Shah | Podar | 92 |
| 30 | Shlok Hajare | Podar | 92 |
| 31 | Arnav Sheth | Podar | 92 |
| 32 | Noriska Remedios | Podar | 91 |
| 33 | Myrah Lobo | Others | 90 |
| 34 | Chehek Jain | Podar | 90 |
| 35 | Veetrag Sanghvi | Podar | 90 |
| 36 | Abdullah Sorathia | Podar | 89 |
| Sr. No. | Name of the child | School Name | Marks (out of 100) |
|---|---|---|---|
| 1 | Shaurya Sethi | Podar | 98 |
| 2 | Anaaya Rege | ORION | 97 |
| 3 | Yug Mehta | Others | 97 |
| 4 | Dhrishit Mehta | Podar | 97 |
| 5 | Diyaanshu Majumdar | Podar | 97 |
| 6 | Parva Shah | Podar | 96 |
| 7 | Sia Shah | Podar | 96 |
| 8 | Tvisha Bhuva | Podar | 96 |
| 9 | Yash Sankholkar | Podar | 96 |
| 10 | Tanishqa Pable | PTVA | 96 |
| 11 | Pratham Soni | Others | 95 |
| 12 | Shruti Bhukhanwala | Podar | 95 |
| 13 | Veetrag Sanghvi | Podar | 95 |
| 14 | Yaana Dhamj | Podar | 95 |
| 15 | Tejas Sahani | PTVA | 95 |
| 16 | Chehek Jain | Podar | 94 |
| 17 | Shrika Lele | Podar | 94 |
| 18 | Rashi Pandya | Orion | 93 |
| 19 | Reshma Bhakar | Orion | 93 |
| 20 | Deep Dalal | Podar | 93 |
| 21 | Mishti Gala | Podar | 93 |
| 22 | Smit Ashish Mehta | NSM | 92 |
| 23 | Dayiaan Deora | Podar | 92 |
| 24 | Sharvari Hindlekar | PTVA | 92 |
| 25 | Devesh Raut | Orion | 91 |
| 26 | Jiya Sharma | Podar | 91 |
| 27 | Noriska Remedios | Podar | 91 |
| 28 | Anay Parameshwar | PTVA | 91 |
| 29 | Aditya Jagtiani | Podar | 90 |
| 30 | Helee Gala | Podar | 90 |
| 31 | Mayank Nichani | Podar | 90 |
| 32 | Rhea Jagtiani | Podar | 90 |
| 33 | Saanvi Dabke | Podar | 90 |
| 34 | Shlok Hajare | Podar | 90 |
| 35 | Anishka Vadhavkar | PTVA | 90 |
| Sr. No. | Name of the child | School Name | Marks (out of 100) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pratham Soni | Others | 100 |
| 2 | Yug Mehta | Others | 100 |
| 3 | Abdullah Sorathia | Podar | 100 |
| 4 | Monish Shah | Podar | 100 |
| 5 | Tvisha Bhuva | Podar | 100 |
| 6 | Vardhan Shah | Podar | 100 |
| 7 | Dhrishit Mehta | Podar | 100 |
| 8 | Diyaanshu Majumdar | Podar | 100 |
| 9 | Anay Parameshwar | PTVA | 100 |
| 10 | Mishti Gala | Podar | 99 |
| 11 | Yaana Dhamj | Podar | 99 |
| 12 | Anishka Vadhavkar | PTVA | 99 |
| 13 | Anushka Aklujkar | Others | 98 |
| 14 | Dayiaan Deora | Podar | 98 |
| 15 | Shruti Bhukhanwala | Podar | 98 |
| 16 | Virti Shah | Podar | 98 |
| 17 | Yash Sankholkar | Podar | 98 |
| 18 | Tanishqa Pable | PTVA | 98 |
| 19 | Jishnu Thakker | Podar | 97 |
| 20 | Samaira Reelkar | Podar | 97 |
| 21 | Shrika Lele | Podar | 97 |
| 22 | Reshma Bhakar | Orion | 96 |
| 23 | Rithvika Wagle | Orion | 96 |
| 24 | Dhairya Trivedi | Podar | 96 |
| 25 | Helee Gala | Podar | 96 |
| 26 | Neel Parab | Podar | 96 |
| 27 | Sia Shah | Podar | 96 |
| 28 | Smit Ashish Mehta | NSM | 95 |
| 29 | Anaaya Rege | ORION | 95 |
| 30 | Deep Dalal | Podar | 94 |
| 31 | Tejas Sahani | PTVA | 94 |
| 32 | Shlok Vaghani | NSM | 93 |
| 33 | Veetrag Sanghvi | Podar | 93 |
| 34 | Jiya Sharma | Podar | 91 |
| 35 | Yash Trivedi | Nanavati | 90 |
| 36 | Chaitya Shah | NSM | 90 |
| Sr. No. | Name of the child | School Name | Marks (out of 100) |
|---|---|---|---|
| 1 | Shruti Bhukhanwala | Podar | 100 |
| 2 | Vardhan Shah | Podar | 100 |
| 3 | Dhrishit Mehta | Podar | 100 |
| 4 | Tvisha Bhuva | Podar | 99 |
| 5 | Diyaanshu Majumdar | Podar | 99 |
| 6 | Anushka Aklujkar | Others | 97 |
| 7 | Monish Shah | Podar | 97 |
| 8 | Helee Gala | Podar | 96 |
| 9 | Yash Sankholkar | Podar | 96 |
| 10 | Rithvika Wagle | Orion | 95 |
| 11 | Mayank Nichani | Podar | 95 |
| 12 | Reshma Bhakar | Orion | 94 |
| 13 | Abdullah Sorathia | Podar | 94 |
| 14 | Dayiaan Deora | Podar | 94 |
| 15 | Jiya Sharma | Podar | 94 |
| 16 | Virti Shah | Podar | 94 |
| 17 | Anaaya Rege | ORION | 93 |
| 18 | Yug Mehta | Others | 93 |
| 19 | Deep Dalal | Podar | 93 |
| 20 | Mishti Gala | Podar | 93 |
| 21 | Parva Shah | Podar | 93 |
| 22 | Anay Parameshwar | PTVA | 93 |
| 23 | Aditya Jagtiani | Podar | 92 |
| 24 | Neel Parab | Podar | 92 |
| 25 | Samaira Reelkar | Podar | 92 |
| 26 | Yaana Dhamj | Podar | 92 |
| 27 | Tejas Sahani | PTVA | 92 |
| 28 | Pratham Soni | Others | 91 |
| 29 | Jishnu Thakker | Podar | 91 |
| 30 | Rudra | Podar | 91 |
| 31 | Sia Shah | Podar | 91 |
| 32 | Arnav Sheth | Podar | 90 |
| Sr. No. | Name of the child | School Name | Marks (out of 100) |
|---|---|---|---|
| 1 | Shaurya Sethi | Podar | 98 |
| 2 | Yash Sankholkar | Podar | 98 |
| 3 | Sanyam | Others | 95 |
| 4 | Dhrishit Mehta | Podar | 95 |
| 5 | Anushka Aklujkar | Others | 93 |
| 6 | Adarsh Choudhary | Podar | 93 |
| 7 | Tvisha Bhuva | Podar | 93 |
| 8 | Dayiaan Deora | Podar | 92 |
| 9 | Shreya Prabhu | Podar | 91 |
| 10 | Shruti Bhukhanwala | Podar | 91 |
| 11 | Vardhan Shah | Podar | 91 |
| 12 | Adi Inamdar | JML | 90 |
| 13 | Gaurav Sakhardande | Podar | 90 |
| 14 | Mayank Nichani | Podar | 90 |
| 15 | Yaana Dhamj | Podar | 89 |
| 16 | Tejas Sahani | PTVA | 89 |
| 17 | Aditya Jagtiani | Podar | 88 |
| 18 | Abdullah Sorathia | Podar | 87 |
| 19 | Tanmoy Deb | Podar | 86 |
| 20 | Tanishqa Pable | PTVA | 84 |
| Sr. No. | Name of the child | School Name | Marks (out of 100) |
|---|---|---|---|
| 1 | Adarsh Choudhary | Podar | 100 |
| 2 | Shaurya Sethi | Podar | 100 |
| 3 | Vardhan Shah | Podar | 100 |
| 4 | Dhrishit Mehta | Podar | 99 |
| 5 | Sanyam | Others | 98 |
| 6 | Yash Sankholkar | Podar | 98 |
| 7 | Aarushi Raorane | PTVA | 97 |
| 8 | Tanishqa Pable | PTVA | 95 |
| 9 | Anushka Aklujkar | Others | 94 |
| 10 | Devesh Raut | Orion | 93 |
| 11 | Mayank Nichani | Podar | 92 |
| 12 | Shruti Bhukhanwala | Podar | 92 |
| 13 | Abdullah Sorathia | Podar | 91 |
| 14 | Yaana Dhamj | Podar | 91 |
| 15 | Anwesha Patwardhan | Podar | 90 |
| 16 | Shlok Vaghani | NSM | 90 |
| 17 | Tejas Sahani | PTVA | 87 |
| 18 | Chaitya Shah | NSM | 87 |
| 19 | Virti Shah | Podar | 86 |
| 20 | Sia Shah | Podar | 85 |
| 21 | Rhea Jagtiani | Podar | 86 |
| 22 | Charmi Doshi | Podar | 83 |
| Sr. No. | Name of the child | School Name | Marks (out of 100) |
|---|---|---|---|
| 1 | Adi Inamdar | JML | 100 |
| 2 | Devesh Raut | Orion | 99 |
| 3 | Anushka Aklujkar | Others | 99 |
| 4 | Vardhan Shah | Podar | 99 |
| 5 | Tejas Sahani | PTVA | 99 |
| 6 | Adarsh Choudhary | Podar | 97 |
| 7 | Shruti Bhukhanwala | Podar | 95 |
| 8 | Virti Shah | Podar | 95 |
| 9 | Samaira Reelkar | Podar | 92 |
| 10 | Hitarth Navale | Podar | 90 |
| 11 | Manan Jajoo | Podar | 90 |
| 12 | Yaana Dhamj | Podar | 90 |
| 13 | Chaitya Shah | NSM | 88 |
| 14 | Shlok Vaghani | NSM | 87 |
| 15 | Helee Gala | Podar | 87 |
| 16 | Sia Shah | Podar | 81 |
| 17 | Jiya Sharma | Podar | 80 |
| 18 | Monish Shah | Podar | 80 |
| Sr. No. | Name of the child | School Name | Marks (out of 100) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vardhan Shah | Podar | 99 |
| 2 | Yug Mehta | Others | 97 |
| 3 | Jishnu Thakker | Podar | 96 |
| 4 | Smit Ashish Mehta | NSM | 95 |
| 5 | Chehek Jain | Podar | 95 |
| 6 | Virti Shah | Podar | 95 |
| 7 | Monish Shah | Podar | 94 |
| 8 | Shlok Hajare | Podar | 94 |
| 9 | Arnav Sheth | Podar | 94 |
| 10 | Mayank Nichani | Podar | 93 |
| 11 | Yaana Dhamj | Podar | 93 |
| 12 | Yash Trivedi | Nanavati | 91 |
| 13 | Arsh Khandelwal | PTVA | 91 |
| 14 | Eshan Shah | NSM | 90 |
| 15 | Dhairya Trivedi | Podar | 90 |
| 16 | Helee Gala | Podar | 89 |
| 17 | Hitarth Navale | Podar | 89 |
| 18 | Adavait Bansod | Podar | 89 |
| 19 | Shrika Lele | Podar | 87 |
| 20 | Manan Patel | NSM | 82 |
| 21 | Myrah Lobo | Others | 81 |
| Sr. No. | Name of the child | School Name | Marks (out of 100) |
|---|---|---|---|
| 1 | Anaaya Rege | ORION | 99 |
| 2 | Shuchi Altekar | PTVA | 89 |
| 3 | Arnav Sheth | Podar | 78 |
| 4 | Mayra Lobo | KES | 65 |
| 5 | Smit Mehta | NSM | 61 |
We value your feedback, questions, and inquiries. Our dedicated support team is here to assist you every step of the way. Feel free to reach out to us through the following channels:
2nd floor, Shri Vile Parle Gujarati Mandal, Paranjape scheme road 1, Vile Parle (East), Mumbai 400057.
You can email us at osmosiseducare@gmail.com for any general inquiries, feedback, or assistance